Lichtblicke


Hobbyspieler | Turnierspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Fredi Müller Kat. A 30 29   29,5 59 1 Nicht beendet
2 Stephan Jütte Kat. A 32 29 28 29,7 89 4
3 Markus Mosch Kat. A 28 33 31 30,7 92 5
4 Mathias Schröder Kat. A 25 32 35 30,7 92 10
5 Claudia Mitschke Kat. A 33 31 30 31,3 94 3
6 Daniel Cortese Kat. A 28 31 35 31,3 94 7
7 Bernd Trempenau Kat. A 32 27 38 32,3 97 11
8 Rene Barlog Kat. A 33 32 33 32,7 98 1
9 Dieter Rach Kat. A 34 32 33 33,0 99 2
10 Thomas Guney Kat. B 34 32 35 33,7 101 3
11 Wolfgang Ristow Kat. A 36 30 37 34,3 103 7
12 Marcel Freimuth Kat. A 35 32 37 34,7 104 5
13 Elli Janzen Kat. A 36 30 38 34,7 104 8
14 Maria Lödige Kat. A 33 30 42 35,0 105 12
15 Dieter Zimmermann Kat. B 44 29 32 35,0 105 15
16 Hans-Peter Jakobs Kat. B 33 40 33 35,3 106 7
17 Lars Bornemann Kat. A 38 37 35 36,7 110 3
18 Daniel Beatrix Kat. A 39 35 36 36,7 110 4
19 Lothar Riemann Kat. B 39 35 38 37,3 112 4
20 Bernd Pajsderski Kat. B 36 40 37 37,7 113 4
Urs Fluri Kat. A 37 40 36 37,7 113 4
22 Gerhard Lödige Kat. A 39 38 40 39,0 117 2
23 Adrian Schejok Kat. A 41 38 38 39,0 117 3
24 Florian Guney Kat. B 41 39 39 39,7 119 2
25 Holger Hinsel Kat. A 41 34 44 39,7 119 10
26 Anne Guney Kat. B 37 42 42 40,3 121 5
27 Christian Voß Kat. B 40 39 43 40,7 122 4
28 Gaby Cortese Kat. B 40 40 43 41,0 123 3
29 Dieter Beatrix Kat. B 40 38 45 41,0 123 7
30 Michael Golf Kat. B 42 38 44 41,3 124 6
31 Roswitha Beatrix Kat. B 44 41 45 43,3 130 4
32 Sandra Golf Kat. B 45 39 52 45,3 136 13
33 Markus Kowol Kat. B 56 41 39 45,3 136 17
34 Jonah Becker Kat. B 42 47 49 46,0 138 7
35 Dorothea Bodyneck Kat. B 49 50 54 51,0 153 5
36 Sebastian Kowol Kat. B 54 47 56 52,3 157 9
37 Sylvia Kowol Kat. B 52 54 69 58,3 175 17


Hobbyspieler | Turnierspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge