31.Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Luksch Stefan LBV Blau-Gold Lippstadt SmI 29 29 33 27 26 29 27 29 28,6 229 7
2 Marko Nuotio MGC Sibeliuspark SmI 32 26 28 30 28 26 31 32 29,1 233 6
3 Vollmer Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt SmI 27 29 31 25 27 32 31 32 29,3 234 7
4 Eberle Nick 1. MGC Paderborn H 33 29 28 28 30 28 34 25 29,4 235 9
5 Stephan Jütte 1.MGC Paderborn H 26 32 30 29 28 35 28 28 29,5 236 9
6 Schröder Matthias MGC Bad Salzuflen H 28 29 31 34 29 29 30 29 29,9 239 6
7 Wienand Ellen 1. BGC Paderborn D 29 30 30 32 27 31 32 31 30,3 242 5
8 Zschäpe Jens-Bob VFB Osnabrück SmI 33 36 31 30 31 27 26 32 30,8 246 10
9 Oitzinger Edith BV Harsewinkel SwI 34 29 31 33 30 31 30 29 30,9 247 5
10 Trempenau Bernd MGC Bad Salzuflen SmI 30 29 29 34 34 29 30 32 30,9 247 5
11 Norbert Nolte MGC Sibeliuspark SmI 30 39 24 32 29 36 30 30 31,3 250 15
12 Müller Friedrich 1. MGC Paderborn SmI 35 30 31 32 31 31 32 31 31,6 253 5
13 Markus Mosch MV Paderborn H 33 33 33 29 36 27 32 30 31,6 253 9
14 Butter Rolf LBV Blau-Gold Lippstadt SmI 33 31 31 31 32 28 34 34 31,8 254 6
15 Vernaleken Julian MGC Bad Salzuflen H 33 34 30 31 33 34 28 31 31,8 254 6
16 Hagenlüke Leo BV Harsewinkel SmII 31 28 39 36 30 31 30 31 32,0 256 11
17 Rehse Klaus 1. MGC Paderborn SmI 34 30 33 31 32 32 33 32 32,1 257 4
18 Gerlach Stefan MGC Bad Salzuflen SmI 30 32 30 29 40 39 28 29 32,1 257 12
19 Lödige Maria MV Paderborn SwII 37 32 33 27 37 34 29 30 32,4 259 10
20 Wolfgang Ristow 1.MGC Paderborn SmII 32 40 33 32 33 30 34 28 32,8 262 12
21 Schlüter Wilfried MGC Bad Salzuflen SmII 37 37 31 32 37 35 30 30 33,6 269 7
22 Sven Duncker VfB Osnabrück H 40 29 38 34 32 31 27 38 33,6 269 13
23 Carsten Walter 1.BGC Paderborn H 36 33 35 33 36 34 32 32 33,9 271 4
24 Dominik Fluri 1.MGC Paderborn Jm 31 34 35 37 35 33 33 33 33,9 271 6
25 Thüsen Hans-Joachim 1. MGC Paderborn SmII 36 35 32 31 33 34 40 30 33,9 271 10
26 Lothar Riemann ohne Verein SmI 35 33 33 39 36 34 33 30 34,1 273 9
27 Hans-Joachim Eckerle 1.BGC Paderborn H 35 38 29 38 31 31 38 35 34,4 275 9
28 Fischer Heidi LBV Blau-Gold Lippstadt SwI 29 35 32 34 32 40 36 37 34,4 275 11
29 Brakebusch Wolfgang 1. MGC Paderborn SmII 44 34 29 30 37 35 34 32 34,4 275 15
30 Bonder Bernhard 1. BGC Paderborn SmII 35 36 34 31 38 38 39 27 34,8 278 12
31 Marcel Freimuth MV Paderborn Jm 39 33 35 34 36 36 33 33 34,9 279 6
32 Bornemann Lars MGC Marsberg 1996 H 36 36 34 35 32 39 32 37 35,1 281 7
33 Sebastian Butter LBV Blau-GoldLippstadt H 37 34 30 30 39 38 37 36 35,1 281 9
34 Mitschke Claudia MGC Bad Salzuflen SwI 30 34 35 36 36 37 38 37 35,4 283 8
35 Eleonore Janzen 1.MGC Paderborn D 34 37 36 40 38 33 34 33 35,6 285 7
36 Behma Heinz BV Harsewinkel SmII 37 34 40 39 37 34 34 33 36,0 288 7
37 Urs Fluri 1.MGC Paderborn SmI 36 35 41 31 33 38 37 37 36,0 288 10
38 Holger Hinsel MGC Marsberg 1996 SmI 32 34 40 33 37 36 39 39 36,3 290 8
39 Hansmeier Angelika MGC Bad Salzuflen SwI 37 36 39 37 41 33 34 41 37,3 298 8
40 Rehse Gerhard 1. MGC Paderborn SmI 33 39 38 36 34 36 43 39 37,3 298 10
41 Lödige Gerhard MV Paderborn SmII 42 34 38 41 36 35 35 39 37,5 300 8
42 Rackow Karin 1. MGC Paderborn D 51 36 35 37 38 35 42 35 38,6 309 16
43 Pianka Bernhard BV Harsewinkel SmII 39 40 40 43 40 42 43 38 40,6 325 5
44 Jolanda Fluri 1.MGC Paderborn Schw 48 34 44 39 41 33 46 40 40,6 325 15
45 Pittner Rolf BV Harsewinkel SmI 37 38 42 51 39 42 45 47 42,6 341 14


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge