33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andre Hexelschneider, ohne Verein

Kategorie: Herren
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 2 1 1
221 1 2 2 2 2 1
337 1 1 2 1 1 2
442 1 1 3 2 2 3
551 3 1 2 2 2 2
662 2 3 2 2 3 3
772 1 1 1 2 1 2
881 2 3 2 1 3 2
992 4 3 2 3 3 1
10103 2 3 2 1 2 2
11112 2 1 1 1 1 1
12122 2 1 2 2 2 3
13131 2 2 2 2 2 2
14142 2 2 2 2 2 2
15152 3 2 2 2 2 2
16164 2 3 1 2 3 2
17174 3 2 1 2 2 1
18182 1 2 1 1 1 1

Summe 42 36 35 32 32 35 33
Schnitt: 35,0
Gesamtergebnis: 245


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge