33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Zimmermann, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 1 2 2 1 1
223 2 2 1 1 4 2
331 2 1 1 1 1 1
442 3 1 3 2 2 4
552 1 2 2 2 2 4
661 2 2 3 2 2 2
772 1 1 1 2 1 1
882 2 1 2 2 2 2
992 2 2 2 2 2 2
10102 1 1 1 2 2 1
11111 1 1 1 1 1 1
12124 2 2 1 2 1 2
13132 2 1 2 2 2 2
14141 2 2 2 1 2 2
15151 2 4 2 3 2 1
16162 2 2 2 3 2 2
17172 1 1 1 1 1 1
18182 1 1 1 2 1 2

Summe 34 30 28 30 33 31 33
Schnitt: 31,3
Gesamtergebnis: 219


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge