33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Florian Guney, ohne Verein

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 1 2 2 2
222 1 2 3 1 1 3
333 2 2 1 1 4 1
443 2 1 2 2 2 2
552 1 2 2 2 2 2
662 2 3 2 2 1 2
772 1 1 1 1 2 2
882 3 3 2 2 3 1
992 2 4 2 2 2 1
10102 2 2 1 3 1 1
11112 1 2 1 1 2 1
12123 2 1 1 2 3 1
13132 1 2 2 2 2 3
14142 2 2 2 1 3 1
15153 4 1 2 2 2 2
16162 2 1 3 4 2 2
17171 2 3 2 2 1 2
18181 2 1 1 1 1 2

Summe 38 34 35 31 33 36 31
Schnitt: 34,0
Gesamtergebnis: 238


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge