33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Erwin Kroßa, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 3 2 3 1 2 2
222 2 2 3 1 1 3
332 1 2 1 3 2 1
441 1 7 1 7 2 4
553 2 3 5 2 2 1
662 2 2 1 2 2 4
772 1 1 2 2 2 2
882 2 3 2 2 2 2
992 2 2 2 2 2 2
10102 2 2 2 2 2 1
11111 1 1 1 3 1 2
12123 2 2 1 2 2 2
13132 2 2 1 1 2 3
14144 1 2 6 3 4 3
15154 4 4 3 3 4 3
16162 3 3 4 1 5 4
17172 1 2 1 2 1 2
18181 2 1 5 2 2 1

Summe 39 34 43 44 41 40 42
Schnitt: 40,4
Gesamtergebnis: 283


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge