33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Cortese, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 2 1 2 2 1
221 2 2 3 2 2 1
331 1 3 1 1 2 3
443 1 1 1 6 2 2
552 1 1 1 2 2 2
661 2 2 2 2 1 1
771 1 1 1 1 1 1
882 2 1 1 1 2 2
992 3 2 3 2 2 2
10101 1 2 1 2 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12121 2 2 2 2 1 1
13132 2 1 1 1 1 1
14142 2 1 2 2 2 2
15153 3 2 2 2 3 2
16162 2 2 2 1 2 2
17172 1 2 1 1 1 1
18181 2 1 1 1 1 1

Summe 30 30 29 27 32 30 28
Schnitt: 29,4
Gesamtergebnis: 206


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge