33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Fritz Voss, KSV Baltrum e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 2 2 2 2 1
221 2 2 1 1 2 3
331 3 1 1 1 1 1
441 1 2 2 1 1 2
552 1 1 2 1 2 2
662 1 2 2 2 2 2
772 1 1 2 1 1 1
882 2 1 2 2 2 2
993 2 2 3 4 2 3
10102 2 1 1 2 2 2
11111 1 1 1 2 1 1
12122 2 2 2 2 2 1
13132 2 2 3 2 2 2
14142 2 2 2 2 2 2
15152 3 2 5 2 4 3
16162 2 2 2 2 2 2
17172 2 2 1 1 2 2
18181 1 4 2 2 1 1

Summe 32 31 32 36 32 33 33
Schnitt: 32,7
Gesamtergebnis: 229


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge