33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wilfried Schlüter, VfB Osnabrück e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 2 3 1 1 2
221 3 1 2 3 1 2
332 1 1 2 2 2 1
441 3 5 2 1 2 1
552 2 1 2 2 3 2
662 2 2 2 2 2 2
772 1 1 1 1 1 1
881 2 2 2 2 2 1
992 3 6 2 3 4 1
10102 1 1 1 2 1 1
11111 1 1 1 1 1 1
12122 4 1 1 2 2 1
13132 2 2 2 2 1 1
14142 2 2 1 2 1 2
15153 2 1 7 3 4 2
16162 2 2 3 2 3 4
17171 1 1 1 2 1 2
18181 1 2 1 1 2 2

Summe 30 34 34 36 34 34 29
Schnitt: 33,0
Gesamtergebnis: 231


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge