33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Björn Voß, Niendorfer MC v. 1963 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 1 2 3 2 2
222 1 3 1 3 2 1
331 1 2 2 1 1 5
442 1 2 1 1 1 1
552 2 1 2 1 3 2
662 2 2 2 2 2 2
771 2 1 1 1 1 1
882 2 2 2 3 2 2
992 1 3 1 2 4 2
10102 1 1 1 1 2 1
11111 1 1 1 1 1 1
12121 1 2 2 2 2 2
13131 2 2 2 2 2 3
14143 2 2 3 2 2 2
15154 1 6 1 5 2 2
16162 3 3 2 1 1 2
17171 1 2 1 1 2 1
18181 1 1 1 1 1 1

Summe 32 27 37 28 33 33 33
Schnitt: 31,9
Gesamtergebnis: 223


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge