33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jens-Bob Zschäpe, VfB Osnabrück e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 1 2 2 2 2
223 1 1 2 2 2 2
331 2 2 1 2 1 1
442 2 1 2 4 2 3
551 2 1 2 2 2 2
662 2 2 2 2 2 2
772 1 1 1 1 1 1
882 1 2 2 2 1 2
993 2 6 2 1 1 2
10101 2 1 1 1 1 2
11111 1 1 1 1 1 1
12122 2 2 2 2 2 1
13132 1 3 1 2 2 2
14142 2 2 2 2 2 2
15153 2 6 3 2 2 2
16162 3 2 2 2 2 2
17172 1 1 1 1 1 2
18181 1 1 1 1 1 1

Summe 34 30 36 30 32 28 32
Schnitt: 31,7
Gesamtergebnis: 222


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge