Libori-Marathon 1.Tag


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Bonder, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
111 2 1 1
221 3 3 1
332 3 1 1
442 1 1 3
551 2 1 1
662 2 2 2
772 1 1 1
882 1 2 1
992 2 2 2
10102 2 2 1
11111 1 1 1
12122 1 1 1
13132 2 1 2
14142 2 1 2
15153 2 2 3
16163 2 2 2
17171 2 2 1
18181 3 3 2

Summe 32 34 29 28
Schnitt: 30,8
Gesamtergebnis: 123


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge