Libori-Marathon 1.Tag


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Kempa, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
112 2 2 3
221 2 1 1
332 3 1 2
447 1 4 3
551 1 2 1
662 2 2 2
772 1 1 1
882 4 3 3
992 5 2 2
10101 2 2 2
11111 1 1 1
12122 1 2 2
13132 2 2 2
14145 2 4 1
15152 2 6 3
16162 2 2 4
17171 2 1 2
18182 1 2 3

Summe 39 36 40 38
Schnitt: 38,3
Gesamtergebnis: 153


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge