Libori-Marathon 1.Tag


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Carsten Walter, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
111 2 2 2
223 1 3 1
332 1 2 2
442 1 1 1
551 2 1 1
661 1 1 2
771 1 1 1
884 2 2 2
992 2 2 2
10102 1 2 1
11111 1 1 1
12122 1 3 2
13132 2 2 2
14143 1 2 2
15153 5 1 2
16163 2 2 3
17172 1 2 2
18181 2 2 1

Summe 36 29 32 30
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 127


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge