34.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maria Lödige, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 2 2 2 2 1 2
222 1 2 1 1 3 1 3
331 1 2 2 1 2 1 3
441 1 2 2 1 7 5 2
551 2 2 2 2 2 1 1
663 3 1 1 2 2 1 2
771 1 2 2 2 1 3 1
882 1 1 2 2 2 2 2
992 2 2 2 2 2 2 1
10101 1 2 1 1 1 1 3
11111 1 1 1 1 1 1 1
12122 1 3 1 1 2 1 2
13132 2 2 2 2 1 2 2
14142 2 2 2 2 1 2 2
15154 4 1 2 2 2 3 2
16162 2 2 3 2 2 1 3
17172 1 1 2 2 2 2 1
18182 2 1 1 1 1 1 3

Summe 33 29 31 31 29 36 31 36
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 256


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge