34.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nolte Nobert, MGC Sibeliuspark

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 2 1 2 1
221 1 1 2 2 2 1 2
332 1 1 2 1 1 1 2
442 1 2 2 1 3 2 1
552 2 2 2 2 1 1 2
662 2 2 2 2 2 1 2
772 2 1 1 1 1 1 1
882 1 2 2 2 2 1 2
992 2 2 2 1 2 1 3
10103 1 2 1 2 1 2 1
11111 1 1 1 1 1 1 1
12122 1 2 1 2 1 1 2
13131 1 1 2 1 2 2 2
14142 2 2 1 1 1 1 2
15153 3 1 4 3 3 5 2
16162 2 3 2 2 2 1 2
17171 2 2 1 1 1 2 1
18182 1 1 1 1 1 1 1

Summe 34 28 30 31 28 28 27 30
Schnitt: 29,5
Gesamtergebnis: 236


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge