34.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stephan Jütte, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 2 1 2 2 1 1 2
221 1 1 1 2 1 1 1
331 1 2 2 1 2 2 1
443 1 1 2 3 2 1 1
551 1 1 2 2 1 1 1
662 2 1 1 2 2 2 2
771 1 2 1 1 1 1 1
882 1 2 2 2 2 1 3
992 1 1 2 3 2 1 2
10102 2 2 2 2 1 2 1
11111 1 1 1 1 1 1 1
12121 1 2 2 1 1 2 1
13131 2 1 2 1 3 2 2
14144 1 1 2 2 2 1 1
15153 2 2 1 2 1 2 3
16162 2 1 2 2 2 1 2
17171 1 1 1 2 2 2 1
18181 1 1 1 1 1 2 1

Summe 30 24 24 29 32 28 26 27
Schnitt: 27,5
Gesamtergebnis: 220


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge