34.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Stephan Jütte 1. MGC Paderborn e.V. H 30 24 24 29 32 28 26 27 27,5 220 8
2 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 28 30 30 27 31 28 28 23 28,1 225 8
3 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. SmI 26 29 29 33 25 33 27 26 28,5 228 8
4 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. H 29 27 29 31 29 29 30 28 29,0 232 4
5 Klaus Rehse 1.MGC Paderborn e.V. SmI 31 29 31 28 27 31 29 26 29,0 232 5
6 Nolte Nobert MGC Sibeliuspark SmI 34 28 30 31 28 28 27 30 29,5 236 7
7 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. SmII 29 26 34 29 35 32 26 30 30,1 241 9
8 Jörg Hannmann Niendorfer MC v. 1963 e.V. H 32 31 31 31 32 30 27 30 30,5 244 5
9 Stefan Kroßa ohne Verein H 32 33 27 34 30 33 29 27 30,6 245 7
10 Lucas Kneer ohne verein H 31 31 35 32 30 30 31 34 31,8 254 5
11 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. SwII 33 29 31 31 29 36 31 36 32,0 256 7
12 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 34 36 34 29 29 39 27 29 32,1 257 12
13 Julian Wolff MC 62 Lüdenscheid H 29 32 35 33         32,3 129 6 Nicht beendet
14 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 30 32 29 37 31 35 37 28 32,4 259 9
15 Hans-Joachim Thüsen 1. MGC Paderborn e.V. SmII 35 32 32 35 34 35 29 28 32,5 260 7
16 Leo Hagenlüke BV Harsewinkel e.V. SmII 33 34 33 30 38 31 28 35 32,8 262 10
17 Anna Jeske SV Lurup Abt. Bahnengolf D 38 36 32 29 31 32 34 32 33,0 264 9
18 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 35 31 34 36 34 28 35 32 33,1 265 8
19 Andreas Marggraf ohne Verein SmI 32 30 38 30 31 33 31 40 33,1 265 10
20 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. SmII 35 32 35 29 31 32 37 37 33,5 268 8
21 Udo Appelmeier ohne Verein SmI 35 36 34 31 27 36 32 38 33,6 269 11
22 Holger Hinsel 1. MGC Paderborn e.V. SmI 33 37 28 30 36 29 37 39 33,6 269 11
23 Bernd Fuhrmann BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 33 33 31 33 37 34 41 31 34,1 273 10
24 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 32 35 31 31 44 33 34 36 34,5 276 13
25 Thomas Guney ohnr Verein SmI 35 34 31 37 44 33 32 32 34,8 278 13
26 Michael Schulte ohne Verein SmII 35 36 36 38 36 40 31 34 35,8 286 9
27 Ulli Kneer onhne Verein SmI 32 44 38 37 35 29 39 34 36,0 288 15
28 Heidi Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 38 39 28 29 34 46 41 36 36,4 291 18
29 Michael Dorn ohne Verein SmI 36 37 38 41 36 37 34 35 36,8 294 7
30 Wolfgang Detering MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 32 37 45 34 46 29 36 36 36,9 295 17
31 Florian Guney ohne Verein Jm 38 36 34 37 40 37 39 35 37,0 296 6
32 Urs Fluri 1. MGC Paderborn e.V. SmI 38 39 35 32 34 42 40 37 37,1 297 10
33 Erwin Kroßa 1. MGC Paderborn e.V. SmII 33 39 45 34 38 39 37 47 39,0 312 14
34 Bernd Hexelschneider ohne Verein SmII 40 40 44 34 41 32 42 43 39,5 316 12
35 Bernhard Pianka BV Harsewinkel e.V. SmII 34 50 43 47 40 36 38 35 40,4 323 16


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge