Libori-Tunier 1.Tag


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Rolf Butter LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. SmI 29 31 28 31 29,8 119 3
2 Olaf Schomacher LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. SmI 28 32 30 29 29,8 119 4
3 Stefan Luksch LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. SmI 29 31 29 31 30,0 120 2
4 Hans-Joachim Eckerle 1. BGC Paderborn e.V. SmI 33 33 30 28 31,0 124 5
5 Friedrich Müller 1. MGC Paderborn e.V. SmI 31 32 36 28 31,8 127 8
6 Thorsten Schmeling MGC Bad Salzuflen e.V. H 34 27 36 30 31,8 127 9
7 Wilhelm Brand 1. BGC Paderborn e.V. SmII 34 34 30 33 32,8 131 4
8 Markus Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. H 32 38 33 30 33,3 133 8
9 Dieter Lempert 1. MGC Paderborn e.V. SmII 32 33 41 27 33,3 133 14
10 Eleonore Janzen 1. MGC Paderborn e.V. D 34 33 32 38 34,3 137 6
11 Lucas Kneer ohne Verein Jm 33 34 43 31 35,3 141 12
12 Peter Jakobs ohne Verein SmI 39 37 33 33 35,5 142 6
13 Edith Oitzinger BV Harsewinkel e.V. SwII 29 36 39 38 35,5 142 10
14 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 40 40 35 33 37,0 148 7
15 Susanne Hinsel MGC Marsberg 1996 e.V. SwI 49 50 36 32 41,8 167 18
16 Jessica Hinsel MGC Marsberg 1996 e.V. D 42 47 46 47 45,5 182 5


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge