32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stephan Jütte, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 31
Runde 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 25
Runde 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 26
Runde 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 28
Runde 5 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 29
Runde 6 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 29
Runde 7 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 28
Runde 8 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 26

Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 222


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge