32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Brakebusch, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 31
Runde 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 7 3 1 38
Runde 3 2 1 5 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 30
Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 29
Runde 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29
Runde 6 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 33
Runde 7 1 3 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 30
Runde 8 2 1 1 6 1 2 2 4 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 35

Schnitt: 31,9
Gesamtergebnis: 255


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge