32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Julian Wolff, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 28
Runde 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 27
Runde 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 27
Runde 4 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 4 1 4 2 1 1 33
Runde 5 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 27
Runde 6 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 27
Runde 7 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 31
Runde 8 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 29

Schnitt: 28,6
Gesamtergebnis: 229


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge