32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Bonder, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 1 1 3 2 3 2 7 2 1 2 2 2 2 2 1 1 37
Runde 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 32
Runde 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 31
Runde 4 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 37
Runde 5 2 2 1 1 3 2 1 2 5 1 1 2 2 2 5 3 1 1 37
Runde 6 1 1 3 3 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 4 1 2 1 34
Runde 7 1 4 2 3 1 2 1 2 4 3 1 1 2 2 2 2 1 2 36
Runde 8 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1 28

Schnitt: 34,0
Gesamtergebnis: 272


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge