32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Erwin Kroßa, MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 38
Runde 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 5 3 2 1 40
Runde 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 32
Runde 4 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 33
Runde 5 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 3 1 1 3 2 2 3 36
Runde 6 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 32
Runde 7 2 1 4 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 6 2 1 1 38
Runde 8 2 3 2 1 2 4 2 3 1 2 1 3 2 1 3 3 2 1 38

Schnitt: 35,9
Gesamtergebnis: 287


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge