32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Carsten Walter, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 30
Runde 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 29
Runde 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 31
Runde 4 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 30
Runde 5 2 1 3 5 2 2 2 3 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 42
Runde 6 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 32
Runde 7 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 29
Runde 8 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 29

Schnitt: 31,5
Gesamtergebnis: 252


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge