32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ulrich Kneer, onhne Verein

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 1 1 33
Runde 2 2 2 1 5 3 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 40
Runde 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 1 2 35
Runde 4 2 1 1 3 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 4 3 1 7 39
Runde 5 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 4 1 3 37
Runde 6 2 1 4 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 4 6 1 1 39
Runde 7 2 2 6 7 1 2 1 2 5 1 1 2 1 2 3 2 3 1 44
Runde 8 2 2 1 7 2 2 2 2 7 2 1 1 2 1 7 6 2 2 51

Schnitt: 39,8
Gesamtergebnis: 318


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge