32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jens-Bob Zschäpe, VfB Osnabrück e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 28
Runde 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 29
Runde 3 2 2 1 2 2 1 1 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 33
Runde 4 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 1 31
Runde 5 2 1 1 4 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31
Runde 6 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 32
Runde 7 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 29
Runde 8 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 29

Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 242


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge