32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Urs Fluri, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 1 30
Runde 2 1 2 4 3 2 2 1 3 7 2 1 1 1 2 5 2 2 2 43
Runde 3 1 2 2 7 2 3 1 2 6 1 1 2 1 1 3 5 3 2 45
Runde 4 1 1 2 7 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 7 2 1 7 46
Runde 5 2 1 1 7 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 1 36
Runde 6 1 2 1 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 7 2 2 2 38
Runde 7 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 6 2 2 1 29
Runde 8 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 2 1 33

Schnitt: 37,5
Gesamtergebnis: 300


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge