32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Joachim Dehne, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 3 2 2 2 1 2 5 1 1 1 1 1 3 2 2 1 34
Runde 2 1 2 1 1 2 2 1 2 7 1 1 2 2 1 2 2 1 1 32
Runde 3 2 1 2 5 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 3 3 1 2 39
Runde 4 1 1 3 2 2 2 1 1 7 2 1 2 2 1 4 2 1 1 36
Runde 5 1 1 3 2 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 3 4 1 1 33
Runde 6 2 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 3 4 1 1 32
Runde 7 2 2 1 6 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 4 3 3 1 38
Runde 8 1 1 4 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 5 1 1 35

Schnitt: 34,9
Gesamtergebnis: 279


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge