Veinsmeisterschaft des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Wolfgang Ristow, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
111 2 2 2 2
222 1 3 2 1
331 1 1 1 1
442 1 2 1 4
552 1 2 1 2
662 2 2 1 2
771 1 1 1 1
882 2 1 2 2
992 1 2 2 3
10102 2 2 2 1
11111 1 1 1 1
12122 2 1 1 1
13132 1 2 2 2
14142 2 2 2 2
15152 4 3 2 3
16162 2 2 2 2
17171 1 2 2 1
18181 1 1 1 1

Summe 30 28 32 28 32
Schnitt: 30,0
Gesamtergebnis: 150

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge