Veinsmeisterschaft des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Stephan Jütte, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5
111 2 2 2
221 1 1 2
331 1 2 3
442 1 1 1
553 1 1 2
662 2 1 1
771 1 2 1
882 1 2 2
992 3 2 2
10102 2 2 1
11111 1 1 1
12121 1 1 1
13132 2 2 1
14142 1 1 1
15151 2 2 2
16163 2 2 2
17171 2 1 3
18181 1 1 2

Summe 29 27 27 30
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 113

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge