Winterpokal 2016/2017 2.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Michael Schulte, BV Harsewinkel e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 27

R1 R2 R3
111 2 2
221 1 1
332 2 1
446 3 3
551 2 1
662 3 2
772 1 1
883 2 3
992 2 2
10102 2 3
11112 2 1
12123 2 2
13132 2 2
14142 2 2
15153 3 4
16162 4 2
17173 2 3
18181 3 1

Summe 40 40 36
Schnitt: 38,7
Gesamtergebnis: 116

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge