Libori-Marathon 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Stephan Jütte 1. MGC Paderborn e.V. H 24 25 30 32 30 28 25 26 27,5 220 8
2 Daniel Cortese 1. MGC Paderborn e.V. H 25 27 30 32 28 29 28 24 27,9 223 8
3 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn e.V. SmII 31 32 26 27 28 28 25 30 28,4 227 7
4 Norbert Nolte MGC Sibeliuspark SmI 26 27 33 32 27 28 31 28 29,0 232 7
5 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. SmII 28 28 35 29 29 29 28 29 29,4 235 7
6 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. SmII 34 29 32 31 31 23 29 29 29,8 238 11
7 Kai Stelzer MGC Lippe-Detmold e.V. Jm 33 36 25 28 30 26 29 31 29,8 238 11
8 Andreas Markgraf ohne Verein SmI 36 30 27 28 31 30 28 29 29,9 239 9
9 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 29 34 31 27 31 29 30 29 30,0 240 7
10 Heidi Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. SwII 31 30 32 32 31 29 25 31 30,1 241 7
11 Rene Schäppi Arizzano,cAM SmI 29 32 29 29 30 30 33 31 30,4 243 4
12 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. SwII 37 27 28 35 30 31 28 31 30,9 247 10
13 Udo Apelmeier BV Sennestadt SmI 30 29 33 33 32 28 30 33 31,0 248 5
14 Susy Schäppi Arizzano,CAM SwI 30 26 33 32 33 33 30 31 31,0 248 7
15 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 33 32 38 28 28 29 29 33 31,3 250 10
16 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 27 32 29 31 32 35 32 35 31,6 253 8
17 Cedric Brakhage MGC Lippe-Detmold e.V. H 30 37 35 35 31 34 31 29 32,8 262 8
18 Frank Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 37 37 33 28 32 35 30 31 32,9 263 9
19 Leo Hagenlüke BV Sennestadt SmII 31 32 37 37 31 32 33 31 33,0 264 6
20 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 31 34 30 34 33 31 33 38 33,0 264 8
21 Ursula Hiebsch BV Sennestadt SwII 42 40 30 33 34 29 33 29 33,8 270 13
22 Hans-Joachim Thüsen MSF Brilon e.V. SmII 36 32 34 39 38 35 28 36 34,8 278 11
23 Johann Hejosch BV Sennestadt SmII 35 38 30 36 38 34 29 42 35,3 282 13
24 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. SmII 38 31 29 38 43 32 31 40 35,3 282 14
25 Bernd Hexelschneider ohne Verein SmII 37 38 36 31 40 32 34 36 35,5 284 9
26 Bernd Fuhrmann BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 42 36 35 35 30 36 34 39 35,9 287 12
27 Thoams Guney ohne Verein SmI 39 39 31 34 33 42 37 33 36,0 288 11
28 Florian Guney ohne Verein Jm 39 41 36 40 32 33 35 36 36,5 292 9
29 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. SwII 40 34 39 44 32 35 34 34 36,5 292 12
30 Peter-Uwe Meier ohne Verein SmII 39 37 37 32 39 37 31 43 36,9 295 12
31 Bernhard Pianka BV Sennestadt SmII 42 35 40 36 50 40 38 43 40,5 324 15


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge